BAVARO Task 26/12 для собак, які постійно піддаються навантаженню.
Склад: Зернові, м'ясо і побічні продукти тваринного походження, побічні продукти рослинного походження, масла і жири, мінеральні речовини.
| Аналітичні компоненти | кількість |
|---|---|
| Протеїн | 26,0 % |
| Жири | 12,0 % |
| Зола | 8,0 % |
| Клітковина | 2,3 % |
| Кальцій | 1,9 % |
| Фосфор | 1,4 % |
| калорійність | 3646 Ккал/кг |
|---|
| Харчові добавки | кількість |
|---|---|
| вітамін А | 13 000 МО |
| вітамін D3 | 1300 МО |
| вітамін Е | 90 мг |
| Залізо | 135 мг |
| Цинк | 120 мг |
| Марганець | 12 мг |
| Мідь | 16 мг |
| Йод | 1,5 мг |
| Селен | 0,2 мг |
Рекомендації по годівлі: У собаки обов'язково має бути достатня кількість чистої питної води!
| Вага тварини | Добова норма корму, грам/день | |
|---|---|---|
| мала активність | Висока активність | |
| 5 кг | 90 гр | 120 гр |
| 10 кг | 155 гр | 205 гр |
| 20 кг | 260 гр | 349 гр |
| 30 кг | 350 гр | 470 гр |
| 40 кг | 440 гр | 585 гр |
| 60 кг | 595 гр | 795 гр |
| 80 кг | 735 гр | 985 гр |
"
| Бренд: | Bavaro |
| Країна: | Німеччина |
| Вага упаковки: | 18 кг |
| Тварина: | Собаки |
